SKIN SCORECARD

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 1 / Gross Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Agustin Lopez Davalos AA 5 5 4 4 5 4 5 6 4 6 4 6 4 5 4 6 10 5 92
Bob Sánchez M. Cam 5 5 5 3 4 3 6 4 6 6 3 7 4 5 4 4 6 4 84
Carlos Zatarain A 5 5 6 3 5 3 5 3 4 5 3 5 3 6 5 5 6 4 81
Carlos Vargas A 7 6 5 3 3 7 8 6 8 4 3 7 3 5 5 5 6 3 94
César A. Pérez Verino A 3 5 7 5 4 3 5 4 4 3 3 5 3 6 4 4 9 5 82
Chris Mcouat A 7 5 7 5 5 4 6 4 6 4 4 8 5 6 8 4 7 7 102
Daniel Galvan B. Cam 5 6 5 3 4 4 7 3 4 4 3 5 3 5 5 3 5 4 78
Diego Medina E. Cam 5 6 5 3 5 3 6 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 78
Fernando Carrillo K AA 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 4 7 5 79
Gabriel Medina S. A 4 6 5 3 5 5 6 4 4 4 4 6 2 5 4 5 8 7 87
Homero Guerrero E. A 5 4 5 4 7 3 5 4 6 3 3 5 3 5 4 4 7 5 82
Isaac Medina AA 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 6 4 5 4 6 5 5 79
Jason Clark AA 5 6 6 3 5 3 5 4 4 5 4 5 4 7 4 8 6 4 88
jason Schauer AA 5 5 5 3 6 5 7 4 4 4 4 6 5 4 5 4 9 6 91
Jesse Montes A 4 5 6 5 4 4 6 4 5 5 3 4 4 5 8 6 6 5 89
Jesús Cruz A 4 5 5 4 5 4 6 5 4 4 4 5 5 4 6 6 6 4 86
John Petersen A 3 6 4 3 6 3 7 4 8 6 3 5 3 5 4 6 6 5 87
Jorge Lopez A 4 5 5 4 4 4 5 4 6 4 4 5 4 4 4 4 6 6 82
Jorge Luis Gabaldon AA 5 7 5 3 5 3 6 4 5 5 2 4 4 6 4 5 6 5 84
José Huitrón A 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 13 7 6 6 94
Kenneth Macrae A 6 5 5 4 4 6 5 7 5 4 4 5 3 4 5 7 5 5 89
Luis Romero Cam 4 5 4 3 4 4 5 4 6 5 4 5 3 5 4 5 6 4 80
Phil Dinh Luong Cam 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 70
Pieter De La Rey Cam 4 7 4 2 4 4 4 4 6 4 3 4 3 4 4 4 6 5 76
Rick Fleury AA 5 8 7 4 6 3 5 5 4 4 6 5 4 4 4 6 4 4 88
Rodrigo García D. AA 5 5 7 4 4 5 9 3 7 4 3 6 4 4 3 7 8 5 93
Rolando Peña Castro A 6 5 5 3 6 3 7 5 6 5 5 6 4 4 5 5 6 8 94
Ross Genovy A 4 6 6 5 4 4 5 4 5 4 3 5 3 5 6 5 6 4 84
Rubén Márquez Z. AA 4 6 6 3 4 5 5 4 5 5 3 6 5 4 4 6 6 4 85
Ruperto Martinez AA 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 6 3 4 4 5 6 5 79
Ryan Dunahoe AA 4 6 3 4 4 3 9 4 5 4 4 7 3 6 5 4 9 5 89
Sergio Galindo M. Cam 6 5 6 4 5 2 5 5 4 4 3 6 4 5 5 4 7 5 85
Sergio Pelayo O AA 4 5 7 4 4 4 6 4 5 5 4 6 2 4 4 6 5 5 84
Sergio Posadas AA 5 6 6 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 6 4 77
Thomas De La Rey Cam 4 6 3 2 4 3 5 4 5 5 3 7 3 6 3 4 7 4 78
Ubaldo Tovar M. A 4 5 5 3 5 5 6 4 5 4 3 5 4 5 4 6 6 4 83
Wilfrido Ramirez A 5 5 5 2 4 3 6 5 3 4 4 6 4 9 4 5 6 5 85

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 1 / Neto Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Agustin Lopez Davalos AA 5 5 3 3 5 4 5 6 3 5 4 6 4 5 4 5 10 4 86
Bob Sánchez M. Cam 5 5 5 2 4 3 6 4 5 6 3 7 4 5 4 4 6 3 81
Carlos Zatarain A 5 5 5 2 4 3 4 3 3 4 3 5 3 6 4 4 6 3 72
Carlos Vargas A 7 6 4 2 3 7 7 6 7 3 3 7 3 5 5 4 6 2 87
César A. Pérez Verino A 3 5 6 4 4 3 5 4 3 2 3 5 3 6 4 3 9 4 76
Chris Mcouat A 7 5 6 4 5 4 5 4 5 3 4 8 5 6 8 3 7 6 95
Daniel Galvan B. Cam 5 6 5 3 4 4 7 3 3 4 3 5 3 5 5 3 5 4 77
Diego Medina E. Cam 5 6 5 2 5 3 6 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 75
Fernando Carrillo K AA 4 5 5 2 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 7 4 75
Gabriel Medina S. A 4 6 4 2 5 5 6 4 3 3 4 6 2 5 4 4 8 6 81
Homero Guerrero E. A 5 4 4 3 7 3 4 4 5 2 3 5 3 5 4 3 7 4 75
Isaac Medina AA 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 6 4 5 4 5 5 4 73
Jason Clark AA 5 6 5 2 5 3 5 4 3 4 4 5 4 7 4 7 6 3 82
jason Schauer AA 5 5 4 2 6 5 7 4 3 3 4 6 5 4 5 3 9 5 85
Jesse Montes A 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 7 5 6 4 80
Jesús Cruz A 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 6 3 77
John Petersen A 3 6 3 2 6 3 7 4 7 5 3 5 3 5 4 5 6 4 81
Jorge Lopez A 4 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 6 5 73
Jorge Luis Gabaldon AA 5 7 4 2 5 3 6 4 4 4 2 4 4 6 4 5 6 4 79
José Huitrón A 5 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 12 6 6 5 86
Kenneth Macrae A 6 5 4 3 3 6 4 7 4 3 4 5 3 4 4 6 5 4 80
Luis Romero Cam 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 6 4 79
Phil Dinh Luong Cam 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 5 3 68
Pieter De La Rey Cam 4 7 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 6 4 74
Rick Fleury AA 5 8 7 3 6 3 5 5 3 3 6 5 4 4 4 6 4 3 84
Rodrigo García D. AA 5 5 6 3 4 5 9 3 6 3 3 6 4 4 3 6 8 4 87
Rolando Peña Castro A 6 5 4 2 6 3 7 5 5 4 5 6 4 4 5 4 6 7 88
Ross Genovy A 4 6 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 3 5 6 4 6 3 78
Rubén Márquez Z. AA 4 6 5 2 4 5 5 4 4 4 3 6 5 4 4 5 6 3 79
Ruperto Martinez AA 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 4 6 3 4 4 4 6 4 73
Ryan Dunahoe AA 4 6 2 3 4 3 9 4 4 3 4 7 3 6 5 4 9 4 84
Sergio Galindo M. Cam 6 5 6 4 5 2 5 5 3 4 3 6 4 5 5 4 7 5 84
Sergio Pelayo O AA 4 5 7 3 4 4 6 4 4 4 4 6 2 4 4 6 5 4 80
Sergio Posadas AA 5 6 5 2 4 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 6 3 71
Thomas De La Rey Cam 4 6 3 1 4 3 5 4 4 5 3 7 3 6 3 4 7 3 75
Ubaldo Tovar M. A 4 5 4 2 5 5 6 4 4 3 3 5 4 5 4 5 6 3 77
Wilfrido Ramirez A 5 5 4 1 4 3 5 5 2 3 4 6 4 9 3 4 6 4 77

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 2 / Gross Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Adrian Rodriguez C 5 6 5 3 5 3 7 5 5 6 4 8 4 5 6 5 7 4 93
Alejandro Macias P. B 6 5 5 3 4 3 5 5 6 5 4 7 5 4 7 6 9 4 93
Alejandro Peredo H. B 4 5 8 4 5 4 8 7 5 5 4 6 3 5 5 7 7 6 98
Armando Medina G. B 5 9 4 3 4 5 6 5 5 5 4 6 5 5 5 4 7 6 93
Cesar Carrillo B 6 6 5 3 4 3 5 4 5 6 4 6 4 6 4 6 6 4 87
Diego Casillas B 5 7 4 3 4 4 6 4 5 5 2 6 3 4 4 6 5 4 81
Emile Lavallee C 6 5 6 4 7 4 7 6 5 7 5 6 3 6 6 5 7 5 100
Esteban Soto Ruiz N. D 5 6 6 3 4 4 6 4 6 5 4 6 4 5 5 6 7 5 91
Esteban Soto Ruiz V. D 9 9 5 9 5 4 7 5 5 6 4 7 5 5 9 5 7 6 112
Ezequiel Escalera G. C 6 11 5 6 5 6 8 6 5 6 3 6 5 7 7 7 7 6 112
Fernando Del Toro C. B 4 9 4 3 5 6 6 6 8 6 4 7 6 5 4 5 9 5 102
Fernando Montoya M. B 5 9 4 4 5 3 5 6 6 5 4 6 4 5 9 7 6 5 98
Francisco Marin B 6 7 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 3 5 7 6 6 4 82
Hector Gutierrez Jr C 5 5 7 3 5 3 7 5 9 5 4 6 3 6 6 5 7 5 96
Hernan Quintanilla S. B 6 6 5 4 5 4 5 6 8 6 3 7 4 6 3 4 13 5 100
Horacio Vargas B 5 5 6 4 5 3 5 5 5 7 4 6 3 5 7 7 7 6 95
Ivan Santana Farias B 5 6 5 4 4 4 6 4 4 5 4 7 3 4 4 6 6 6 87
Jesus Manuel Macias E B 5 6 5 4 6 4 5 4 5 7 3 8 4 7 4 6 6 9 98
José Luis Murillo I. C 6 6 5 4 4 4 5 4 6 4 4 7 3 5 6 4 6 4 87
Juan Carlos Rodriguez V D 6 6 4 4 5 3 6 5 7 6 3 6 4 5 8 6 8 5 97
Juan Castro C 3 7 5 5 4 5 8 5 4 4 5 5 3 7 5 6 6 5 92
Juan Gerardo Reyes B 5 8 11 4 7 6 7 5 5 5 2 5 3 7 4 7 10 6 107
Juan José Ruiz E. C 5 6 4 4 5 4 5 5 7 4 5 7 3 4 5 5 6 4 88
Julián Sereno C 4 5 6 4 5 5 5 4 7 4 4 5 4 4 6 6 4 6 88
Luis M. Sanchez P. C 6 6 6 4 4 4 6 6 6 5 3 6 4 5 5 7 6 5 94
Luis Uribe Cantú D 7 8 6 4 5 4 7 4 5 6 4 5 4 4 5 5 6 7 96
Marco A. Del Real C. C 5 6 4 4 5 4 6 3 5 5 4 6 4 5 5 6 7 4 88
Marius Cristian Puiu C 6 6 6 3 5 4 7 4 7 5 5 8 3 5 5 5 9 4 97
Octavio Peredo Aguilar D 5 8 6 4 6 5 5 5 6 6 3 5 4 6 5 6 7 7 99
Omar A. Medina M. B 4 5 6 5 5 6 6 6 4 5 4 6 3 5 4 6 6 7 93
Orlando Castillo Garcia B 4 6 5 3 4 2 9 6 11 5 5 7 5 7 5 5 6 5 100
Raul Lucio B 5 8 5 4 5 4 8 9 5 8 3 7 5 5 5 6 8 5 105
René Vasquez D 6 6 6 4 5 7 6 6 6 4 5 7 4 6 6 4 8 5 101
Rodolfo Ruiz blanco B 9 6 5 4 3 7 8 4 5 6 7 4 4 5 5 7 4 6 99
Rubén Sereno G. C 6 6 4 3 6 4 5 5 5 5 5 6 3 4 6 4 6 4 87
Sahamar Flores C 4 6 8 6 5 3 10 6 5 4 4 6 3 4 4 7 6 4 95
Salvador Jaquez G C 7 6 7 6 6 5 6 4 7 7 3 9 10 5 6 7 6 4 111
Salvador Tapia P. B 4 6 5 5 5 3 6 6 5 3 2 6 2 5 5 8 7 5 88
Samuel Carrasco B 4 6 5 2 4 3 6 5 4 5 3 7 5 4 4 5 7 4 83
Tony Gutierrez C 4 4 5 5 4 3 6 5 6 3 4 5 3 5 5 4 7 5 83
Victor Rivera D 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 5 9 9 9 149

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB
a

Grupo 2 / Neto Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Adrian Rodriguez C 4 6 4 2 4 3 6 5 4 5 4 8 3 5 5 4 6 3 81
Alejandro Macias P. B 5 5 4 2 3 3 4 5 5 4 4 7 5 4 6 5 8 3 82
Alejandro Peredo H. B 4 5 7 3 4 4 7 7 4 4 4 6 3 5 4 6 7 5 89
Armando Medina G. B 4 9 3 2 3 5 5 5 4 4 4 6 5 5 4 3 6 5 82
Cesar Carrillo B 6 6 4 2 3 3 4 4 4 5 4 6 4 6 3 5 5 3 77
Diego Casillas B 5 7 3 2 3 4 5 4 4 4 2 6 3 4 3 5 4 3 71
Emile Lavallee C 5 5 5 3 6 3 6 6 4 6 5 6 2 5 5 4 6 4 86
Esteban Soto Ruiz N. D 4 6 5 2 3 3 5 3 5 4 3 6 3 4 4 5 6 4 75
Esteban Soto Ruiz V. D 8 8 4 8 4 3 6 4 4 5 3 6 4 4 8 4 6 5 94
Ezequiel Escalera G. C 5 11 4 5 4 5 7 6 4 5 3 6 4 6 6 6 6 5 98
Fernando Del Toro C. B 4 9 3 2 4 6 5 6 7 5 4 7 6 5 3 4 8 4 92
Fernando Montoya M. B 4 9 3 3 4 3 4 6 5 4 4 6 3 5 8 6 5 4 86
Francisco Marin B 5 7 3 2 3 3 4 4 3 2 3 5 3 5 6 5 5 3 71
Hector Gutierrez Jr C 4 5 6 2 4 2 6 4 8 4 3 6 2 5 5 4 6 4 80
Hernan Quintanilla S. B 5 6 4 3 4 4 4 6 7 5 3 7 4 6 2 3 12 4 89
Horacio Vargas B 5 5 5 3 4 3 4 5 4 6 4 6 3 5 6 6 6 5 85
Ivan Santana Farias B 5 6 4 3 3 4 5 4 3 4 4 7 3 4 3 5 5 5 77
Jesus Manuel Macias E B 4 6 4 3 5 4 4 4 4 6 3 8 4 7 3 5 5 8 87
José Luis Murillo I. C 5 6 4 3 3 3 4 4 5 3 4 7 2 4 5 3 5 3 73
Juan Carlos Rodriguez V D 5 5 3 3 4 2 5 4 6 5 2 5 3 4 7 5 7 4 79
Juan Castro C 2 7 4 4 3 4 7 5 3 3 5 5 2 6 4 5 5 4 78
Juan Gerardo Reyes B 4 8 10 3 6 6 6 5 4 4 2 5 3 7 3 6 9 5 96
Juan José Ruiz E. C 4 6 3 3 4 3 4 5 6 3 5 7 2 4 4 4 5 3 75
Julián Sereno C 3 5 5 3 4 4 4 3 6 3 4 5 3 3 5 5 3 5 73
Luis M. Sanchez P. C 5 6 5 3 3 3 5 6 5 4 3 6 3 5 4 6 5 4 81
Luis Uribe Cantú D 6 7 5 3 4 3 6 3 4 5 3 5 3 3 4 4 5 6 79
Marco A. Del Real C. C 4 6 3 3 4 3 5 3 4 4 4 6 3 5 4 5 6 3 75
Marius Cristian Puiu C 5 6 5 2 4 3 6 3 6 4 4 8 2 4 4 4 8 3 81
Octavio Peredo Aguilar D 4 7 5 3 5 4 4 4 5 5 2 5 3 5 4 5 6 6 82
Omar A. Medina M. B 3 5 5 4 4 6 5 6 3 4 4 6 3 5 3 5 5 6 82
Orlando Castillo Garcia B 3 6 4 2 3 2 8 6 10 4 5 7 5 7 4 4 5 4 89
Raul Lucio B 4 8 4 3 4 4 7 9 4 7 3 7 4 5 4 5 7 4 93
René Vasquez D 5 5 5 3 4 6 5 5 5 3 4 6 3 5 5 3 7 4 83
Rodolfo Ruiz blanco B 9 6 4 3 2 7 7 4 4 5 7 4 4 5 4 6 3 5 89
Rubén Sereno G. C 5 6 3 2 5 3 4 4 4 4 5 6 2 3 5 3 5 3 72
Sahamar Flores C 3 6 7 5 4 2 9 6 4 3 4 6 2 4 3 6 5 3 82
Salvador Jaquez G C 6 6 6 5 5 4 5 4 6 6 3 9 9 5 5 6 5 3 98
Salvador Tapia P. B 4 6 4 4 4 3 5 6 4 2 2 6 2 5 4 7 6 4 78
Samuel Carrasco B 3 6 4 1 3 3 5 5 3 4 3 7 5 4 3 4 6 3 72
Tony Gutierrez C 3 4 4 4 3 3 5 5 5 2 4 5 2 5 4 3 6 4 71
Victor Rivera D 8 8 8 7 8 8 8 4 7 8 3 8 8 8 4 8 8 7 128

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 3 / Gross Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Alfredo Limon Sen B 7 6 6 4 5 5 6 5 8 5 4 5 4 4 5 5 8 4 96
Antonio Garcia Sen A 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 6 5 5 6 6 88
Baldomero Barrios Sen A 4 6 7 3 5 3 6 5 4 7 3 5 4 5 5 4 6 4 86
Carlos Moro del R. Sen A 4 5 4 3 4 3 6 4 4 4 2 5 3 3 4 4 5 4 71
Dale McNamee Sen B 5 7 4 5 6 5 7 5 6 6 3 5 3 6 5 5 7 7 97
Dennis Teasdale Sen A 6 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 82
Eric Ordonez Sen B 6 6 6 4 6 4 8 5 5 4 3 6 4 6 4 4 5 5 91
Ernesto Osuna Azcona Sen A 4 4 6 4 4 3 5 3 5 6 3 4 3 4 3 4 12 4 81
Eusebio Flores Sen A 5 5 6 3 4 4 6 6 6 5 4 4 3 5 4 5 6 5 86
Fernando Battaglia J Sen A 4 5 5 4 4 4 5 4 6 4 4 5 4 5 4 5 6 4 82
Fernando Lopez Sen A 5 7 5 4 4 3 6 6 5 4 5 4 4 4 4 5 9 5 89
Francisco J García S. Sen B 4 5 5 4 6 4 6 6 5 4 3 6 5 5 4 7 5 7 91
Hugo Vargas Sen A 4 4 5 3 4 5 4 6 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 80
Jaime Velasco Sen A 4 7 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 7 5 5 83
Jesse Mendez Sen B 6 8 6 6 7 6 7 4 6 6 5 6 6 7 6 7 7 7 113
Jesúa Rodríguez N. Sen A 4 6 6 3 4 4 5 4 4 4 3 8 4 4 4 6 8 5 86
John Sterling Sen A 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 7 6 5 79
Jonathan Montenegro Sen B 7 7 5 6 8 3 8 6 5 5 8 6 4 2 5 5 7 5 102
Jorge Alfredo Reyes Sen B 6 6 6 4 6 5 8 5 5 6 4 7 4 5 6 6 6 6 101
Jorge E. Duque Padilla Sen B 6 5 6 3 6 7 9 5 7 6 3 5 3 5 6 4 9 6 101
Jorge Luis Aguirre C. Sen A 5 5 5 4 4 3 6 5 5 7 3 7 3 5 3 4 7 5 86
Jose Angel Rodriguez C. Sen B 6 6 6 4 9 5 7 6 6 7 5 6 5 7 4 7 5 6 107
Jose E. Benitez G. Sen A 6 6 8 4 4 4 6 4 6 5 4 5 5 7 4 4 6 5 93
José Luz Nuñez Sen A 4 5 4 4 4 3 5 5 5 7 4 6 3 4 3 4 5 5 80
Jose Paramo Sen B 6 6 7 5 6 4 6 7 6 6 5 5 3 5 7 7 5 6 102
José Raúl Galicia Sen A 4 5 4 3 5 3 6 4 5 5 3 5 4 4 4 7 7 4 82
Juan Alvidrez Sen A 6 7 5 6 4 4 6 3 7 5 3 8 5 4 6 5 7 4 95
Juan Manuel A. Sen B 4 6 5 5 7 3 6 5 5 5 4 6 4 6 5 5 6 6 93
Juan Solano Sen A 6 5 6 4 5 3 6 3 4 5 4 7 4 4 5 5 5 4 85
Layton Thomas Walls Sen A 4 7 4 5 5 3 6 6 5 6 4 4 4 4 4 3 6 6 86
Luis Antonio Soto T. Sen B 6 6 4 4 5 5 6 3 6 6 3 7 4 4 6 7 5 7 94
luis Vásquez Benitez Sen B 5 8 8 5 7 5 8 7 6 7 4 8 5 5 8 6 6 6 114
Manuel Quintillan Sen A 3 6 4 3 4 4 6 6 4 4 3 6 3 7 5 4 5 5 82
Marc Martinovic Sen A 5 6 5 5 4 4 4 5 6 5 4 5 4 4 5 4 5 6 86
Martin Ramos Sen A 5 5 4 3 4 4 6 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 75
Michael J. Dumont Sen A 5 7 5 4 4 4 9 4 7 5 4 5 5 5 6 6 6 5 96
Miguel Garcia Sen A 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 79
Pablo Perales Rivera Sen B 5 5 6 5 5 4 6 5 8 8 5 5 6 6 6 6 6 6 103
Paul Roth Sen B 5 7 4 3 4 4 6 5 6 6 4 6 5 4 4 4 6 5 88
Quirino Anaya Sen A 4 5 7 3 5 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 77
Ramiro Menchaca F. Sen B 5 7 5 3 6 5 7 6 5 5 4 8 4 5 3 7 7 8 100
Ricardo Plata Sen A 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 8 4 4 4 6 5 86
Robert Lara Sen B 5 8 5 6 5 4 7 5 5 7 3 5 4 5 6 5 8 5 98
Roberto Espinosa H. Sen B 6 8 7 5 6 6 6 6 7 5 5 6 4 7 5 5 6 7 107
Ross Montes Sen B 5 8 4 4 4 4 6 4 5 5 4 6 4 5 3 6 6 5 88
Sergio Galindo B Sen A 3 6 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 71
Terry Spath Sen A 4 8 9 4 5 5 5 5 6 5 3 7 5 7 4 5 7 4 98
Wayne D. Hutchinson Sen B 6 5 6 4 4 4 7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 7 4 91

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 3 / Neto Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Alfredo Limon Sen B 6 6 5 3 4 5 5 5 7 4 4 5 4 4 4 4 7 3 85
Antonio Garcia Sen A 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 6 4 4 6 5 79
Baldomero Barrios Sen A 4 6 6 2 4 3 5 5 3 6 3 5 4 5 4 3 5 3 76
Carlos Moro del R. Sen A 4 5 4 3 4 3 6 4 3 4 2 5 3 3 4 4 5 3 69
Dale McNamee Sen B 4 7 3 4 5 4 6 5 5 5 3 5 2 6 4 4 6 6 84
Dennis Teasdale Sen A 6 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 77
Eric Ordonez Sen B 6 6 5 3 5 4 7 5 4 3 3 6 4 6 3 3 4 4 81
Ernesto Osuna Azcona Sen A 4 4 6 4 4 3 5 3 4 6 3 4 3 4 3 4 12 3 79
Eusebio Flores Sen A 5 5 5 2 4 4 6 6 5 4 4 4 3 5 4 4 6 4 80
Fernando Battaglia J Sen A 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 6 3 77
Fernando Lopez Sen A 5 7 4 3 3 3 5 6 4 3 5 4 4 4 3 4 9 4 80
Francisco J García S. Sen B 3 5 4 3 5 3 5 6 4 3 3 6 4 5 3 6 4 6 78
Hugo Vargas Sen A 4 4 4 2 4 5 3 6 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 73
Jaime Velasco Sen A 4 7 4 2 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 7 5 4 78
Jesse Mendez Sen B 5 7 5 5 6 5 6 3 5 5 4 5 5 6 5 6 6 6 95
Jesúa Rodríguez N. Sen A 4 6 6 2 4 4 5 4 3 3 3 8 4 4 4 6 8 4 82
John Sterling Sen A 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 7 6 5 78
Jonathan Montenegro Sen B 6 6 4 5 7 2 7 5 4 4 7 5 3 1 4 4 6 4 84
Jorge Alfredo Reyes Sen B 5 6 5 3 5 4 7 4 4 5 3 7 3 4 5 5 5 5 85
Jorge E. Duque Padilla Sen B 5 4 5 2 5 6 8 4 6 5 2 5 2 4 5 3 8 5 84
Jorge Luis Aguirre C. Sen A 5 5 4 3 4 3 6 5 4 6 3 7 3 5 3 4 7 4 81
Jose Angel Rodriguez C. Sen B 5 6 5 3 8 4 6 5 5 6 4 6 4 6 3 6 4 5 91
Jose E. Benitez G. Sen A 6 6 7 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 7 3 3 6 4 84
José Luz Nuñez Sen A 4 5 3 3 4 3 4 5 4 6 4 6 3 4 3 3 5 4 73
Jose Paramo Sen B 5 6 6 4 5 4 5 7 5 5 5 5 3 5 6 6 4 5 91
José Raúl Galicia Sen A 4 5 3 2 5 3 6 4 4 4 3 5 4 4 4 7 7 3 77
Juan Alvidrez Sen A 6 7 4 5 4 4 5 3 6 4 3 8 5 4 6 4 7 3 88
Juan Manuel A. Sen B 3 6 4 4 6 2 5 4 4 4 3 6 3 5 4 4 5 5 77
Juan Solano Sen A 6 5 5 3 4 3 5 3 3 4 4 7 4 4 4 4 5 3 76
Layton Thomas Walls Sen A 4 7 3 4 4 3 5 6 4 5 4 4 4 4 3 2 5 5 76
Luis Antonio Soto T. Sen B 5 6 3 3 4 5 5 3 5 5 3 7 4 4 5 6 4 6 83
luis Vásquez Benitez Sen B 4 8 7 4 6 4 7 6 5 6 3 8 4 4 7 5 5 5 98
Manuel Quintillan Sen A 3 6 4 2 4 4 6 6 3 3 3 6 3 7 5 4 5 4 78
Marc Martinovic Sen A 5 6 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 76
Martin Ramos Sen A 5 5 4 2 4 4 6 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 71
Michael J. Dumont Sen A 5 7 4 3 4 4 9 4 6 4 4 5 5 5 6 5 6 4 90
Miguel Garcia Sen A 4 5 3 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 3 73
Pablo Perales Rivera Sen B 4 5 5 4 4 3 5 4 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 88
Paul Roth Sen B 4 7 3 2 3 4 5 5 5 5 4 6 5 4 3 3 5 4 77
Quirino Anaya Sen A 4 5 7 3 5 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 78
Ramiro Menchaca F. Sen B 4 6 4 2 5 4 6 5 3 4 3 7 3 4 2 6 6 7 81
Ricardo Plata Sen A 5 6 4 4 5 5 4 4 5 5 5 6 8 4 4 4 6 5 89
Robert Lara Sen B 4 8 4 5 4 3 6 5 4 6 3 5 3 5 5 4 7 4 85
Roberto Espinosa H. Sen B 5 7 6 4 5 5 5 5 6 4 4 5 3 6 4 4 5 6 89
Ross Montes Sen B 5 8 3 3 3 4 5 4 4 4 4 6 4 5 2 5 5 4 78
Sergio Galindo B Sen A 3 6 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 70
Terry Spath Sen A 4 8 8 3 5 5 5 5 5 4 3 7 5 7 4 5 7 3 93
Wayne D. Hutchinson Sen B 5 5 5 3 3 4 6 5 4 4 5 5 5 4 4 4 6 3 80

 

49 Torneo Anual de Golf El Cid
EL CID GOLF and COUNTRY CLUB

Grupo 4 / Gross Viernes 10, noviembre



Nombre Cat. h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Tot.
Ana Lourdes De Cima Dam A 5 7 5 4 7 4 7 4 6 5 5 5 7 5 5 4 8 5 98
Dalia Berenice Olguin S. Dam A 5 7 6 5 5 6 6 5 6 7 4 7 4 6 5 7 7 6 104
Donna McCulley Dam B 6 6 6 3 5 4 8 4 6 5 4 7 5 7 6 5 7 6 100
Guadalupe Avalos C. Dam A 5 5 5 4 4 3 6 5 5 5 3 5 4 5 5 5 6 6 86
Idali Sereno Dam A 4 6 5 4 7 6 6 6 6 6 4 7 6 6 6 5 6 5 101
